| Продукты, 100 г | Холестерин, мг | 
| Молочные продукты | |
| Молоко сырое коровье стерилизованное | 10 | 
| Молоко козье сырое | 30 | 
| Творог нежирный | 40 | 
| Творог жирный | 60 | 
| Сливки: | 
 | 
| 10 % жирности | 30 | 
| 20 % жирности | 80 | 
| Сметана 30 % жирности | 130 | 
| Кефир жирный | 10 | 
| Молоко сгущенное с сахаром | 30 | 
| Сыры | |
| Голландский | 510 | 
| Костромской | 1550 | 
| Литовский | 280 | 
| Российский плавленый | 1040 | 
| Российский | 1130 | 
| Масло сливочное «крестьянское» | 180 | 
| Мороженое сливочное | 50 | 
| Маргарин | следы | 
| Майонез столовый | 100 | 
| Масло топленое | следы | 
| Мясо | |
| Говядина 1 категории | 80 | 
| Телятина | 110 | 
| Баранина | 70 | 
| Свинина мясная | 70 | 
| Мясо кролика | 40 | 
| Жир говяжий | 110 | 
| Жир свиной, бараний | 100 | 
| Субпродукты говяжьи | |
| Печень | 270 | 
| Почки | 300 | 
| Сердце | 140 | 
| Язык | 150 | 
| Субпродукты свиные | |
| Мозги | 2000 | 
| Печень | 130 | 
| Почки | 200 | 
| Сердце | 120 | 
| Язык | 50 | 
| Колбасы вареные | |
| Диетическая, диабетическая, любительская, столовая | 40 | 
| Русская | 50 | 
| Сосиски столичные | 40 | 
| Колбасы сырокопченые, сервелат | 70 | 
| Птица | |
| Куры 1 категории | 80 | 
| Бройлеры | 30 | 
| Гуси 1 категории | 110 | 
| Индейки 1 категории | 210 | 
| Утки 1 категории | 50 | 
| Яйцо куриное | 570 | 
| Яичный порошок | 2050 | 
| Яйцо перепелиное | 600 | 
| Рыба и продукты моря | |
| Камбала | 240 | 
| Карп | 270 | 
| Минтай | 110 | 
| Севрюга | 310 | 
| Сельдь тихоокеанская | 200 | 
| Скумбрия атлантическая | 280 | 
| Ставрида | 400 | 
| Треска | 30 | 
| Хек | 140 | 
| Криль (консервы) | 1250 | 

 
	       
	       
	       
	       
	       
  
	       
	       
	       
	       
	      